역 및 철도 정보
다카마쓰
역 번호
Y00
T28
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 6:50~20:10 매표기 가동시간 / 4:10~23:55 ※오퍼레이터 대응시간 / 4:10~6:50、20:10~23:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 4:30~23:20 지정석 매표기'에서도 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
도쿠시마
역 번호
T00
M00
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 8:00~19:40 매표기 가동시간 / 5:00~23:20 ※오퍼레이터 대응시간 / 5:30~8:00、19:40~23:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:00~23:20 지정석 매표기'에서도 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
마쓰야마
역 번호
Y55
U00
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 4:50~21:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 4:30~23:20 지정석 매표기'에서도 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
고치
역 번호
D45
K00
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 7:40~19:40 매표기 가동시간 / 5:00~23:20 ※오퍼레이터 대응시간 / 5:30~7:40、19:40~23:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 4:30~23:00 지정석 매표기'에서도 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
사카이데
역 번호
Y08
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 4:40~22:45 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 4:30~23:20 지정석 매표기'에서도 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
우타즈
역 번호
Y09
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 7:00~19:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 7:00~19:00 |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
마루가메
역 번호
Y10
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 5:00~22:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:00~23:20 지정석 매표기'에서도 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
다도쓰
역 번호
Y12
D12
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 5:00~22:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:00~22:00 |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
간온지
역 번호
Y19
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 6:15~21:15 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 4:30~23:20 지정석 매표기'에서도 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | × |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
니하마
역 번호
Y29
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 4:45~21:30 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 4:30~23:20 지정석 매표기'에서도 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
이요사이조
역 번호
Y31
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 4:50~21:35 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 4:50~21:35 |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
이마바리
역 번호
Y40
그린 창구 영업시간 | 매표기 가동시간 / 5:00~23:55 오퍼레이터 대응시간 / 5:30~23:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:30~23:20 그린권 매표기 플러스'에서 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
우치코
역 번호
U10
그린 창구 영업시간 | 매표기 가동시간 / 5:30~23:55 오퍼레이터 대응시간 / 6:00~20:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:30~23:20 그린권 매표기 플러스'에서 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | × |
이요오즈
역 번호
U14
S18
그린 창구 영업시간 | 매표기 가동시간 / 5:00~23:55 오퍼레이터 대응시간 / 6:00~20:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:00~23:20 그린권 매표기 플러스'에서 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | × |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
야와타하마
역 번호
U18
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 5:10~21:55 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:10~21:55 |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
우와지마
역 번호
U28
G47
그린 창구 영업시간 | 매표기 가동시간 / 5:00~23:20 오퍼레이터 대응시간 / 6:00~20:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:00~23:20 그린권 매표기 플러스'에서 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
젠쓰지
역 번호
D14
그린 창구 영업시간 | 매표기 가동시간 / 5:30~23:55 오퍼레이터 대응시간 / 6:00~21:30 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:30~23:20 그린권 매표기 플러스'에서 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
고토히라
역 번호
D15
그린 창구 영업시간 | 매표기 가동시간 / 5:00~23:55 오퍼레이터 대응시간 / 6:00~21:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:00~23:20 그린권 매표기 플러스'에서 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
아와이케다
역 번호
D22
B25
그린 창구 영업시간 | 매표기 가동시간 / 5:00~23:55 오퍼레이터 대응시간 / 5:30~21:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:30~23:20 그린권 매표기 플러스'에서 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | × |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
오보케
역 번호
D27
그린 창구 영업시간 | - |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | - |
물품보관함 개수 (대·중·소) | ○ |
화장실(휠체어 이용 가능) | × |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
고멘
역 번호
D40
GN40
그린 창구 영업시간 | 매표기 가동시간 / 4:30~23:55 오퍼레이터 대응시간 / 5:30~20:00 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 4:30~23:20 그린권 매표기 플러스'에서 수령할 수 있습니다. |
물품보관함 개수 (대·중·소) | × |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |
구보카와
역 번호
K26
TK26
그린 창구 영업시간 | 영업시간 / 5:20~20:00 창구 폐쇄시간 /7:40~8:20、12:00~13:10 |
---|---|
5489 서비스 취급시간 | 서비스 취급시간 / 5:20~20:30 창구 폐쇄시간 / 6:10~6:20 7:50~8:15 |
물품보관함 개수 (대·중·소) | × |
화장실(휠체어 이용 가능) | ○ |
Wi-fi 설비 여부 | ○ |