主要ESGデータ
当社のESG(環境、社会、ガバナンス)への取り組みに関する主要データを項目別に整理しています。なお、JR四国単体の数値を基本にしていますが、グループ会社を含む項目には「グループ会社含む」の注記を示しています。
1環境
横にスクロールできます
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量※1 | スコープ1 | 千t-CO2 | 43.395 | 42.072 | 45,348 |
スコープ2 | 千t-CO2 | 34.292 | 33.600 | 34,162 | |
省エネルギー型車両※2 | 導入割合 | % | 89.2 | 89.0 | 89.4 |
「直接噴射式エンジン」搭載車導入割合※3 | % | 91.3 | 91.3 | 91.1 | |
「VVVFインバータ制御システム」搭載車導入割合※4 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
「回生ブレーキ」搭載車導入割合※4 | % | 71.9 | 71.9 | 71.9 | |
エネルギー管理※5 | 燃料使用量 | kl | 15,906 | 15,534 | 16,837 |
電気使用量 | 千kWh | 55,378 | 54,039 | 55,886 | |
資源管理 | 水使用量※6 | 千m3 | 253 | 245 | 252 |
OA用紙使用量 | 千枚 | 7,750 | 6,979 | 6,962 | |
廃棄物管理 | 一般廃棄物排出量 | t | 333 | 350 | 407 |
産業廃棄物排出量 | t | 33,537 | 24,386 | 44,658 | |
環境活動推進に関する委員会開催回数※7 | 回 | 1 | 1 | 2 | |
環境配慮型社用車導入率※8 | % | 45.5 | 45.5 | 46.7 |
- 1 鉄道事業で消費した燃料使用量(スコープ1)及び電力量(スコープ2)を「日本経団連低炭素社会実行計画」における基準を用いて、CO2排出量に換算
- 2 ステンレス製車体および直接噴射式エンジンを搭載した気動車車両とVVVF(可変電圧可変周波数)インバータ制御システムおよび回生ブレーキを搭載した電車車両を省エネ型車両と定義
- 3 保有車両の内、気動車車両に搭載されている割合
- 4 保有車両の内、電車車両に搭載されている割合
- 5 列車の運転で消費した燃料使用量及び電力量
- 6 上水、地下水、再生水の使用量
- 7 環境及び社会の持続可能性に配慮した事業活動を推進するための会議の回数
- 8 本社及び附属機関の導入率
3ガバナンス
横にスクロールできます
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 社内 | 男性 | 人 | 9 | 9 | 9 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
全体 | 人 | 9 | 9 | 9 | ||
社外 | 男性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | ||
全体 | 人 | 2 | 2 | 2 | ||
総計 | 人 | 11 | 11 | 11 | ||
外国人取締役の人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
取締役の平均年齢※1 | 歳 | 60 | 60 | 61 | ||
取締役会開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | ||
取締役会出席率 | % | 97.1 | 99.2 | 96.9 | ||
監査役の人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | ||
監査役会開催回数 | 回 | 4 | 5 | 5 | ||
コンプライアンス ※グループ会社含む |
環境関連法違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
環境関連法違反に伴う罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | ||
独占禁止法違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
独占禁止法違反に伴う課徴金額等 | 円 | 0 | 0 | 0 | ||
労働基準法違反件数※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
贈収賄など、腐敗取引に伴う処分件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
贈収賄など、腐敗取引に伴う罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |
- 1 各年度、4月1日時点の年齢
- 2 労働基準法違反により司法処分を受けた件数
2社会
横にスクロールできます