2025.2.24(月・祝)まで延長
土休日
予讃線 松山駅 ~ 伊予西条駅間
松山駅・三津浜駅・伊予北条駅・波止浜駅
今治駅・壬生川駅・伊予西条駅(7駅)
上記以外の駅で、自転車の乗降はできません。
は、自転車乗降駅
2024年9月29日改正
↓表を左右にスクロールしてご確認ください
駅 名 |
■5513M | のりば | 515M | のりば | 517M | のりば | 523M | のりば | ■5101M | のりば | 545M | のりば | 551M | のりば | 553M | のりば | 557M | のりば | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊予西条 | 発 | ・・ | 5:37 | ②▲ | 6:19 | ②▲ | 7:15 | ②▲ | 8:01 | ②▲ | ・・ | ・・ | 18:05 | ②▲ | 18:55 | ③▲ | |||
壬 生 川 | 発 | ・・ | 6:01 | ③▲ | 6:36 | ①● | 7:31 | ①● | 8:26 | ③▲ | ・・ | ・・ | 18:26 | ③▲ | 19:12 | ①● | |||
今 治 | 着 | ・・ | 6:22 | ③▲ | 6:57 | ②▲ | 7:52 | ③▲ | 8:46 | ②▲ | ・・ | ・・ | 18:53 | ②▲ | 19:34 | ③▲ | |||
発 | 5:58 | ②▲ | 6:33 | ③▲ | 6:58 | ②▲ | 8:11 | ③▲ | 8:51 | ②▲ | 16:48 | ③▲ | 17:22 | ③▲ | 18:55 | ②▲ | 19:52 | ③▲ | |
波 止 浜 | 発 | 6:04 | ①● | 6:38 | ①● | 7:02 | ①● | 8:16 | ①● | 8:58 | ②▲ | 16:53 | ①● | 17:27 | ①● | 19:00 | ①● | 19:57 | ①● |
伊予北条 | 着 | 6:42 | ①● | 7:11 | ②▲ | 7:39 | ②▲ | 8:53 | ①● | 9:35 | ①● | 17:25 | ①● | 18:03 | ②▲ | 19:37 | ②▲ | 20:33 | ②▲ |
発 | 6:45 | ①● | 7:12 | ②▲ | 7:46 | ②▲ | 8:53 | ①● | 9:36 | ①● | 17:26 | ①● | 18:17 | ②▲ | 19:44 | ②▲ | 20:38 | ②▲ | |
三 津 浜 | 発 | 7:12 | ①● | 7:37 | ①● | 8:05 | ①● | 9:19 | ②▲ | 9:57 | ①● | 17:51 | ①● | 18:43 | ②▲ | 20:03 | ①● | 21:02 | ①● |
松 山 | 着 | 7:16 | ②▲ | 7:41 | ③▲ | 8:09 | ④▲ | 9:23 | ①▲ | 10:01 | ③▲ | 17:54 | ③▲ | 18:47 | ①▲ | 20:07 | ③▲ | 21:06 | ③▲ |
利用可能台数 | 5台 | 10台 | 10台 | 土曜・祝日10台 日曜7台 |
5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 |
↓表を左右にスクロールしてご確認ください
駅 名 |
122M | のりば | ■5514M | のりば | ■5516M | のりば | 536M | のりば | 540M | のりば | ■5544M | のりば | ■5550M | のりば | ■5552M | のりば | 554M | のりば | 556M | のりば | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松 山 | 発 | 5:53 | ③▲ | 6:34 | ③▲ | 7:24 | ②▲ | 15:03 | ③▲ | 15:47 | ①▲ | 16:30 | ③▲ | 17:42 | ③▲ | 18:12 | ③▲ | 19:07 | ①▲ | 20:12 | ①▲ |
三 津 浜 | 発 | 5:58 | ①● | 6:39 | ①● | 7:28 | ①● | 15:15 | ②▲ | 15:51 | ①● | 16:35 | ①● | 17:51 | ②▲ | 18:24 | ②▲ | 19:12 | ①● | 20:17 | ①● |
伊予北条 | 着 | 6:18 | ①● | 7:06 | ①● | 7:57 | ①● | 15:35 | ③▲ | 16:12 | ①● | 16:55 | ①● | 18:11 | ③▲ | 18:45 | ③▲ | 19:34 | ③▲ | 20:38 | ①● |
発 | 6:19 | ①● | 7:14 | ①● | 7:58 | ①● | 15:42 | ③▲ | 16:13 | ①● | 16:56 | ①● | 18:13 | ③▲ | 18:55 | ③▲ | 19:47 | ③▲ | 20:38 | ①● | |
波 止 浜 | 発 | 7:10 | ①● | 8:01 | ②▲ | 8:33 | ①● | 16:25 | ①● | 16:53 | ②▲ | 17:35 | ①● | 18:51 | ②▲ | 19:34 | ①● | 20:28 | ①● | 21:25 | ①● |
今 治 | 着 | 7:14 | ①▲ | 8:05 | ①▲ | 8:38 | ③▲ | 16:29 | ①▲ | 16:58 | ③▲ | 17:39 | ①▲ | 18:55 | ①▲ | 19:38 | ①▲ | 20:32 | ③▲ | 21:29 | ③▲ |
発 | 7:20 | ①▲ | 8:06 | ①▲ | ・・ | 16:30 | ①▲ | ・・ | 17:45 | ①▲ | 18:57 | ①▲ | 19:39 | ①▲ | 20:40 | ③▲ | ・・ | ||||
壬 生 川 | 発 | 7:42 | ③▲ | 8:26 | ①● | ・・ | 16:51 | ①● | ・・ | 18:08 | ①● | 19:20 | ①● | 20:01 | ①● | 21:03 | ①● | ・・ | |||
伊予西条 | 着 | 7:58 | ①● | 8:44 | ③▲ | ・・ | 17:08 | ③▲ | ・・ | 18:38 | ③▲ | 19:40 | ③▲ | 20:19 | ①● | 21:20 | ③▲ | ・・ | |||
利用可能台数 | 7台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 10台 | 日曜・祝日 10台 土曜7台 |
お客様ご自身で自転車を固定するゴムひも等の固定具を準備してください。
折りたたまずそのまま乗車
ゴムひも等で転倒しないように固定
マナーを守って乗車
お問い合わせ | JR四国電話案内センター | 0570-00-4592 ご案内 8:00 ~ 19:00 |
---|---|---|
伊予西条駅 | 0897-56-3133 ご案内 8:00 ~ 20:00 | |
今治駅 | 0898-23-0049 ご案内 8:00 ~ 20:00 | |
松山駅 | 089-926-1013 ご案内 8:00 ~ 20:00 |