※空席数は常に増減しております。お買い求めの際に満席になっている場合がございますのでご了承願います。
運転日 | 車号・区間 | |||
---|---|---|---|---|
剣山アンパンマン 3号 徳島~阿波池田 Tokushima ~ Awa-Ikeda 09:00-10:15 |
剣山アンパンマン 5号 徳島~阿波池田 Tokushima ~ Awa-Ikeda 12:00-13:18 |
剣山アンパンマン 6号 阿波池田~徳島 Awa-Ikeda ~ Tokushima 10:30-11:43 |
剣山アンパンマン 8号 阿波池田~徳島 Awa-Ikeda ~ Tokushima 14:30-15:51 |
|
12月21日(土) | × | △ | △ | ○ |
12月22日(日) | ○ | △ | ○ | △ |
12月23日(月) | ○ | △ | ○ | △ |
12月24日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月25日(水) | ○ | △ | △ | ○ |
12月26日(木) | ○ | × | ○ | ○ |
12月27日(金) | ○ | △ | △ | △ |
12月28日(土) | △ | × | × | △ |
12月29日(日) | × | × | × | × |
12月30日(月) | × | × | × | × |
12月31日(火) | △ | △ | × | × |
1月1日(水) | ○ | △ | × | △ |
1月2日(木) | × | × | △ | △ |
1月3日(金) | △ | × | △ | △ |
1月4日(土) | △ | × | △ | × |
1月5日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月6日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月7日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月8日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月9日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月10日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月11日(土) | ○ | ○ | △ | △ |
1月12日(日) | △ | △ | ○ | △ |
1月13日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月18日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1月19日(日) | ○ | △ | ○ | ○ |
最新の空席状況はサイバーステーション(鉄道情報システム)から確認できます。
アンパンマン列車について詳しくはこちら↓